近日,蘭州各類蔬菜價格回落態勢明顯,其中,青椒、黃瓜、西紅柿、油菜、茄子、胡蘿卜和土豆價格分別比前一監測日回落12.50%、6.10%、4.80%、15.30%、10%、8%和3.33%,而蘑菇、香菇類價格稍有上漲,每斤上漲近1元。
日前,記者走訪菜市場時發現,市場上菜品持續降溫,蒜薹、青椒零售價均跌至3元左右,而與此相反的蘑菇價格卻出現升溫態勢,蘑菇價格為3~3.5元,香菇價格為5~6元,較前幾日均有上漲。據八棟樓社區肉菜市場上一位菜販介紹,上一茬蘑菇基本銷售而空,下一茬還處于生長期,供貨緊張,尤其是香菇,價格已經上漲了近1元。
另外,記者在西村便民服務網點了解到,與最近大量上市卻處于有價無市狀態的新土豆相比,水蘿卜的銷量則比較可觀,市場上零售價為2~3元。
據蘭州市物價局價格監測中心監測,罐裝液化氣(10公斤裝)價格比前一監測日上升2.90%。
商品 鼓樓巷菜市場 西村便民服務網點 工林路肉菜市場 八棟樓社區肉菜市場
豬肉 12.5元/500克 12.5元/500克 12.5元/500克 12.0元/500克
羊肉 18.0元/500克 18.0元/500克 17.5元/500克 17.5元/500克
牛肉 17.0元/500克 17.5元/500克 17.5元/500克 17.5元/500克
草魚 7.0元/500克 7.5元/500克 6.5元/500克 7.0元/500克
雞蛋 4.0元/500克 4.3元/500克 4.3元/500克 4.1元/500克
青椒 3.5元/500克 3.5元/500克 4.0元/500克 3.0元/500克
黃瓜 2.0元/500克 2.0元/500克 2.0元/500克 2.0元/500克
芹菜 1.3元/500克 1.0元/500克 1.0元/500克 1.0元/500克
蒜薹 3.5元/500克 3.5元/500克 3.0元/500克 3.0元/500克
豆腐 2.0元/500克 1.8元/500克 1.8元/500克 1.8元/500克
大蔥 1.5元/500克 1.5元/500克 1.5元/500克 1.0元/500克
生姜 5.0元/500克 5.0元/500克 5.0元/500克 3.5元/500克
大蒜 6.0元/500克 6.0元/500克 6.0元/500克 5.0元/500克
蘋果 5.0元/500克 5.0元/500克 5.0元/500克 5.0元/500克
梨 4.0元/500克 3.5元/500克 4.0元/500克 3.0元/500克
大米 2.8元/500克 2.8元/500克 2.8元/500克 2.6元/500克
面粉 2.0元/500克 2.0元/500克 2.0元/500克 2.0元/500克
菜籽油 6.0元/500克 6.2元/500克 6.0元/500克 5.8元/500克
編輯:魏玉鵬